Produktintroduktion
Emerson A6370D är en högpresterande överhastighetsskyddsmonitor, som är en del av Emerson AMS 6300 SIS överhastighetsskyddssystem. Den används främst för att övervaka hastigheten på roterande maskiner (som turbiner, kompressorer, etc.). När hastigheten överstiger det inställda värdet kommer en larmsignal att avges och motsvarande skyddsåtgärder vidtas för att förhindra skador på utrustningen.

Tekniska specifikationer
|
Tillverkning |
EMERSON |
|
Modell |
A6370D |
|
Artikelnummer |
A6370D |
|
Beskrivning |
Övervakare för överhastighetsskydd |
|
MoOrigin |
Tyskland |
|
Dimensionera |
34*17*6 cm |
|
Vikt |
0,43 kg |
Produktdetaljer
A6370 Monitor är en del av AMS 6300 SIS Overspeed skyddssystem och är monterad i ett 19" rack (84HP bredd och 3RU höjd) i kombination med A6371 systemets bakplan. En AMS 6300 SIS består av tre skyddsmonitorer (A6370) och en bakplan (A6371) Systemet är designat för användning med Eddy-Current sensorer, hallelementsensorer och magnetiska (VR) sensorer.
| Givarspänningsmatning | ||
| Nominell matningsspänning | -24,5 V ±1,5V DC | Kortslutningssäker, galvaniskt separerad |
| Max. Nuvarande | 35 mA | |
| Signalingång, virvelströms- och hallelementsensorer | ||
| Spänningsområde för ingångssignal | 0 V till 26 V (+/-) | Skyddad mot omvänd polaritet |
| Limit Range | ± 48 V | |
| Frekvensintervall | 0 till 20 kHz | |
| Ingångsmotstånd | Typiskt 100 kΩ | |
| Signalingång, magnetiska (VR) sensorer | ||
| Spänningsområde för ingångssignal | Min. 1 Vpp, max. 30 V RMS | |
| Frekvensintervall | 0 till 20 kHz | |
| Ingångsmotstånd | Typiskt 18 kΩ | |
| Digital ingång (bakplan) | ||
| Antal ingångar | 4 (galvaniskt separerad med gemensam jord för alla digitala ingångar) | (Testvärde 1, Testvärde 2, Aktivera testvärden, Återställ spärr) |
| Logisk låg nivå | 0 V till 5 V | |
| Logik på hög nivå | 13 V till 31 V, öppen | |
| Ingångsmotstånd | Typiskt 6,8 kΩ | |
| Strömutgång (bakplan) | ||
| Antal utgångar | 2 | Elektriskt isolerad med gemensam jord |
| Räckvidd | {{0}}/4 till 20 mA eller 20 till 4/0 mA | |
| Noggrannhet | ±1 % av full skala | |
| Maximal belastning | <500 Ω | |
| Max. Utgångsström | 20 mA | |
| Digital utgång (bakplan) | ||
| Antal utgångar | 3 | Open-Collector-Emitter, Strömbegränsad, galvaniskt separerad |
| Max. Spänning | 31.2 V | |
| Max. Nuvarande | 16 mA @ 24 V | |
| Frekvensintervall | 0 till 20 kHz | |
| Pulsutgång (frontpanel) | ||
| Antal utgångar | 1 (Kortslutningssäker) | |
| Spänning | 0 till 5 V | TTL- Signal |
| Frekvensintervall | 0 till 20 kHz | |
| Utgångsimpedans | Typiskt 10 kΩ | |
| Sens. Output (Frontpanel) | ||
| Antal utgångar | 1 (Kortslutningssäker) | |
| Spänning | 0 till 3,9 V | Faktor 0.15 ± 3 % |
| Frekvensintervall | 0 till 20 kHz | |
| Utgångsimpedans | Typiskt 10 kΩ | |
| Kommunikation | ||
| USB | Konfigurationsgränssnitt, USB typ B | |
| RS 485 |
Max. 32 enheter Baudhastighet: 38400, 57600,115200 Baud |
|
| Profibus DP (endast A6370D/DP) |
Max. 31 enheter Dataöverföringshastighet: upp till 12 Mbit/s |
|
| Reaktionstid | ||
| Hastighet | < Measuring Time + 8 ms | |
| Typisk reaktionstidshastighet vid 3000 min-1 |
Läge "1x per varv": 35 ms Läge "Automatiskt": 12,5ms |
|
| Rotationsriktning | < 3 * Period time of input signal + 8 ms |
FAQ
F: Har du produkterna i lager?
S: Vi har de flesta modellerna i lager, men vårt lager uppdateras dagligen. Vänligen kontakta oss om du behöver verifiera tillgängligheten för några produkter.
F: Hur är det med transport?
S: Vanligtvis använder vi flygfrakt eftersom det är bekvämare och snabbare.
F: Erbjuder du service efter försäljning?
S: Ja, vi tillhandahåller utmärkt service efter försäljning, tar itu med kundklagomål och löser problem för våra kunder.












